1935-12-381-6697

Diesel-Electric Barge Crane

1935123816697 123816697 KL 711 1935-01000

A diesel and electrically operated mechanism mounted on a barge. It is designed principally for moving loads vertically and radially through 360 degrees, but not to travel therewith. See also DERRICK, BARGE (as modified). View more Diesel-Electric Barge Crane

1935-12-381-6697 CRANE,BARGE,DIESEL-ELECTRIC 1935123816697 123816697

Managed by Germany
NSN Created on 16 Mar 2010
Data Last Changed
January 2023
NATO Update Count
1
NATO Data Quality
1935-12-381-6697 CRANE,BARGE,DIESEL-ELECTRIC 1935123816697 123816697 1/1
NSN 1935-12-381-6697 (Generic Image) 1/1

1935-12-381-6697 Stock and Availability Marketplace 1935-12-381-6697

Need Help?
Request a Quotation from participating marketplace vendors
eBay Updated Every Day
1935-12-381-6697 RQST NE eBay
eBay Updated Every Day
1935-12-381-6697 RQST eBay
Amazon Updated Every Day
1935-12-381-6697 RQST NE Amazon

1935-12-381-6697 Related Documents Related Documents 1935-12-381-6697 5+ Documents (More...)

2 5355-99-701-3907 5355997013907 997013907 KNOB https//www.nsnlookup.com /fsg-19/fsc-1935/de 1935-12-381-6697
Diesel-Electric Barge Crane 1935123816697 1935-12-381-6697 1935123816697 123816697 is a diesel
Barge Crane 1935002646219 Diesel-Electric Barge Crane 1935001788205 180-0507 1935-22-615-9686 1935-12-381-6697
1935-00-178-8205 1935-37-519-0975 264-6220 1935-12-001-0632 1935-15-180-0507 1935-22-615-9686 1935-12-381-6697
Diesel-Electric Barge Crane 1935002646220 264-6220 1935-12-001-0632 1935-15-180-0507 1935-22-615-9686 1935-12-381-6697
6219 Diesel-Electric Barge Crane 1935002646219 Crane 1935001788205 180-0507 1935-22-615-9686 1935-12-381-6697
1935-00-178-8205 1935-37-519-0975 1935-37-519-0976 001-0632 1935-15-180-0507 1935-22-615-9686 1935-12-381-6697
264-6220 Diesel-Electric Barge Crane 1935002646220 001-0632 1935-15-180-0507 1935-22-615-9686 1935-12-381-6697
1935/us 1935-00-178-8205 Diesel-Electric Barge Crane 1935001788205 180-0507 1935-22-615-9686 1935-12-381-6697
264-6219 1935-37-519-2349 1935-00-264-6220 1935-12-001-0632 1935-15-180-0507 1935-22-615-9686 1935-12-381-6697
37-519-2349 Diesel-Electric Barge Crane H1KT-030095-GARNCC: 3 | RNVC: 2 | DAC: A 12 Feb 2010 1935-12-381-6697

1935-12-381-6697 Demil Restrictions 1935-12-381-6697

DEMIL: | DEMILI: | CRITICALITY: | HMIC: | PMIC: | EDC: | ADPEC:

1935-12-381-6697 is a Diesel-Electric Barge Crane

1935-12-381-6697 End Users End Users 1935-12-381-6697

Germany (ZG)

1935-12-381-6697 Related Items NATO Stock Numbers Related to 1935-12-381-6697