2350-12-306-0596

Full Tracked Personnel Carrier

2350123060596 123060596 2350121675877AND5802217 MTWM113A1GEA0(DOPP SCHOTTWAND) 2350-55390

An armored combat carrier which may or may not have armanent. View more Full Tracked Personnel Carrier

2350-12-306-0596 CARRIER,PERSONNEL,FULL TRACKED 2350123060596 123060596

Managed by Germany
NSN Created on 23 Jan 1986
Data Last Changed
January 2023
NATO Update Count
1
NATO Data Quality
2350-12-306-0596 CARRIER,PERSONNEL,FULL TRACKED 2350123060596 123060596 1/1
NSN 2350-12-306-0596 (Generic Image) 1/1

2350-12-306-0596 Stock and Availability Marketplace 2350-12-306-0596

Need Help?
Request a Quotation from participating marketplace vendors
eBay Updated Every Day
2350-12-306-0596 RQST NE eBay
eBay Updated Every Day
2350-12-306-0596 RQST eBay
Amazon Updated Every Day
2350-12-306-0596 RQST NE Amazon

2350-12-306-0596 Related Documents Related Documents 2350-12-306-0596 5+ Documents (More...)

305-9750Full Tracked Personnel Carrier2350123059750 123059750 2350121600962AND5802217 2350/023-50 2350-55390
Personnel Carrier2350121600962 121600962 2350121467304AND11678419 2350/023-50 2350/023-50/2 MTWM113A1GE 2350-55390
Tracked Personnel Carrier2350121467304 121467304 2320006291294AND5800695 MTWM113GE 2350/023-50 /1 2350-55390
4275Full Tracked Personnel Carrier2350123204275 123204275 2300321-000000.000 2350/023-50 MTWM113A2GEA0 2350-55390
Personnel Carrier2350121600962 121600962 2350121467304AND11678419 2350/023-50 2350/023-50/2 MTWM113A1GE 2350-55390
Tracked Personnel Carrier2350121467304 121467304 2320006291294AND5800695 MTWM113GE 2350/023-50 /1 2350-55390
3115Full Tracked Personnel Carrier2350123203115 123203115 2300319-000000.000 2350/023-50 MTWM113A2GE 2350-55390
Personnel Carrier2350121600962 121600962 2350121467304AND11678419 2350/023-50 2350/023-50/2 MTWM113A1GE 2350-55390
Tracked Personnel Carrier2350121467304 121467304 2320006291294AND5800695 MTWM113GE 2350/023-50 /1 2350-55390
Personnel Carrier2350121600962 121600962 2350121467304AND11678419 2350/023-50 2350/023-50/2 MTWM113A1GE 2350-55390
Personnel Carrier2350121600962 121600962 2350121467304AND11678419 2350/023-50 2350/023-50/2 MTWM113A1GE 2350-55390
Personnel Carrier2350121600962 121600962 2350121467304AND11678419 2350/023-50 2350/023-50/2 MTWM113A1GE 2350-55390
Tracked Personnel Carrier2350121467304 121467304 2320006291294AND5800695 MTWM113GE 2350/023-50/1 2350-55390
/023-50/1 C9998 - Logistikkommando Der Bundeswehr (Obsolete) NATO Reference RNCC 6 RNVC 9 DAC 9 2350-55390

2350-12-306-0596 Demil Restrictions 2350-12-306-0596

DEMIL: | DEMILI: | CRITICALITY: | HMIC: | PMIC: | EDC: | ADPEC:

2350-12-306-0596 is a Full Tracked Personnel Carrier

2350-12-306-0596 End Users End Users 2350-12-306-0596

Germany (ZG)

2350-12-306-0596 Related Items NATO Stock Numbers Related to 2350-12-306-0596