8910-19-004-9129

Chilled Yogurt

8910190049129 190049129 POLPA NESTLE SABOR MORANGO

8910-19-004-9129 YOGURT,CHILLED 8910190049129 190049129

Managed by Brazil
NSN Created on 7 Dec 2011
Data Last Changed
January 2023
NATO Update Count
1
NATO Data Quality
8910-19-004-9129 YOGURT,CHILLED 8910190049129 190049129 1/1
NSN 8910-19-004-9129 (Generic Image) 1/1

8910-19-004-9129 Stock and Availability Marketplace 8910-19-004-9129

Need Help?
Request a Quotation from participating marketplace vendors
eBay Updated Every Day
8910-19-004-9129 RQST NE eBay
eBay Updated Every Day
8910-19-004-9129 RQST eBay
Amazon Updated Every Day
8910-19-004-9129 RQST NE Amazon

8910-19-004-9129 Related Documents Related Documents 8910-19-004-9129 5+ Documents (More...)

8910-66-141-2900 01-262-4595 Chilled Yogurt 8910012624595 012624595 143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
8910-66-141-2900 01-390-6694 Chilled Yogurt 8910013906694 013906694 143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
251437284 Chilled Yogurt 8910012624595 012624595 262-4595 8910-25-143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
fsc-8910/us 8910-01-246-8052 Chilled Yogurt 8910012468052 012468052 143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
fsc-8910/us 8910-01-262-4595 Chilled Yogurt 8910012624595 012624595 143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
fsc-8910/us 8910-01-390-6694 Chilled Yogurt 8910013906694 013906694 143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
Yogurt 8910251437273 251437273 Chilled Yogurt 8910012468052 012468052 143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
66-141-2900 8910-33-205-5136 Chilled Yogurt 8910012624595 012624595 143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
66-141-2900 8910-33-205-5136 Chilled Yogurt 8910013906694 013906694 143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
01-262-4595 Chilled Yogurt 8910012624595 012624595 262-4595 8910-25-143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
01-246-8052 Chilled Yogurt 8910012468052 012468052 246-8052 8910-25-143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
01-390-6694 Chilled Yogurt 8910013906694 013906694 390-6694 8910-25-143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
8910013906694 013906694 NATO Stock Numbers Related to 8910-01-390-6694 8910-25-143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
8910014250152 014250152 NATO Stock Numbers Related to 8910-01-425-0152 8910-25-143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129
RNVC 2 DAC 9 NATO Stock Numbers Related to 8910-25-143-7283 8910-25-143-7283 8910-25-143-7285 8910-19-004-9129

8910-19-004-9129 Demil Restrictions 8910-19-004-9129

DEMIL: | DEMILI: | CRITICALITY: | HMIC: | PMIC: | EDC: | ADPEC:

8910-19-004-9129 is a Chilled Yogurt

8910-19-004-9129 End Users End Users 8910-19-004-9129

Brazil (YA)

8910-19-004-9129 Manufacturers Approved Sources 8910-19-004-9129

Part Number
Manufacturer
Status
POLPA NESTLE SABOR MORANGO
00B7K - Nestle Brasil Ltda (Active)
Primary Buy

8910-19-004-9129 Related Items NATO Stock Numbers Related to 8910-19-004-9129